Unsere Einsätze
Einsatzbilder sind ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr. Sie vermitteln nicht nur Informationen über die Arbeit der Feuerwehr, sondern ermöglichen es auch der Öffentlichkeit, einen Einblick in die Herausforderungen zu bekommen, vor denen die Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen stehen. Wichtig ist dabei, dass die Bilder sorgfältig ausgewählt werden, um den Schutz der Privatsphäre und die Sensibilität der Situation zu wahren. Durch den gezielten Einsatz von Einsatzbildern kann die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr gestärkt werden und das Bewusstsein für die wichtige Rolle, die sie in unserer Gesellschaft spielen, erhöht werden.
Einsätze 2026
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 017/2026 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 05:04 Einsatzmeldung: FEU K – Rauchentwicklung nach Verkehrsunfall am PKW | 017/2026 | 25.01.2026 | 05:04 | FEU K – Rauchentwicklung nach Verkehrsunfall am PKW | |||
| Nummer: 016/2026 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 06:19 Einsatzmeldung: FEU BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | 016/2026 | 17.01.2026 | 06:19 | FEU BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | |||
| Nummer: 015/2026 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 04:48 Einsatzmeldung: FEU – Sperrmüll brennt am Gebäude | 015/2026 | 17.01.2026 | 04:48 | FEU – Sperrmüll brennt am Gebäude | |||
| Nummer: 014/2026 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: FEU – unklare Rauchentwicklung | 014/2026 | 16.01.2026 | 20:15 | FEU – unklare Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 013/2026 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: FEU BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | 013/2026 | 15.01.2026 | 10:19 | FEU BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | |||
| Nummer: 012/2026 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 01:06 Einsatzmeldung: FEU – Fahrzeugbrand am Gebäude | 012/2026 | 14.01.2026 | 01:06 | FEU – Fahrzeugbrand am Gebäude | |||
| Nummer: 011/2026 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: NOTF – über Saving-Life-App | 011/2026 | 10.01.2026 | 10:01 | NOTF – über Saving-Life-App | |||
| Nummer: 010/2026 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: FEU – Müllcontainer brennt am Gebäude | 010/2026 | 10.01.2026 | 09:22 | FEU – Müllcontainer brennt am Gebäude | |||
| Nummer: 009/2026 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 02:46 Einsatzmeldung: FEU Y – Feuer mit Menschenleben in Gefahr | 009/2026 | 09.01.2026 | 02:46 | FEU Y – Feuer mit Menschenleben in Gefahr | |||
| Nummer: 008/2026 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 16:03 Einsatzmeldung: TH K – Hallendach von Schneelast räumen | 008/2026 | 07.01.2026 | 16:03 | TH K – Hallendach von Schneelast räumen | |||
| Nummer: 007/2026 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 01:00 Einsatzmeldung: FEU K – Feuer klein | 007/2026 | 07.01.2026 | 01:00 | FEU K – Feuer klein | |||
| Nummer: 006/2026 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 00:20 Einsatzmeldung: FEU Y – Zimmerbrand | 006/2026 | 07.01.2026 | 00:20 | FEU Y – Zimmerbrand | |||
| Nummer: 005/2026 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 23:17 Einsatzmeldung: FEU G X – Lagerhalle mit Gefahrstoffen brennt | 005/2026 | 03.01.2026 | 23:17 | FEU G X – Lagerhalle mit Gefahrstoffen brennt | |||
| Nummer: 004/2026 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 05:10 Einsatzmeldung: FEU klein – Containerbrand | 004/2026 | 03.01.2026 | 05:10 | FEU klein – Containerbrand | |||
| Nummer: 003/2026 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: FEU klein – Müllpresse/ -verdichter | 003/2026 | 02.01.2026 | 16:43 | FEU klein – Müllpresse/ -verdichter | |||
| Nummer: 002/2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 21:21 Einsatzmeldung: FEU – Tannenbaum brennt | 002/2026 | 01.01.2026 | 21:21 | FEU – Tannenbaum brennt | |||
| Nummer: 001/2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: FEU AUS – gelöschtes Feuer | 001/2026 | 01.01.2026 | 09:00 | FEU AUS – gelöschtes Feuer | |||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 079/2025 Datum: 30.12.2025 Uhrzeit: 09:05 Einsatzmeldung: FEU BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | 079/2025 | 30.12.2025 | 09:05 | FEU BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | |||
| Nummer: 078/2025 Datum: 27.12.2025 Uhrzeit: 23:48 Einsatzmeldung: FEUKRWM – Feuer klein, Rauchwarnmelder ausgelöst | 078/2025 | 27.12.2025 | 23:48 | FEUKRWM – Feuer klein, Rauchwarnmelder ausgelöst | |||
| Nummer: 077/2025 Datum: 26.12.2025 Uhrzeit: 04:49 Einsatzmeldung: FEU – Gebäudebrand | 077/2025 | 26.12.2025 | 04:49 | FEU – Gebäudebrand | |||
| Nummer: 076/2025 Datum: 24.12.2025 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: FEU K – Fahrzeugbrand | 076/2025 | 24.12.2025 | 17:02 | FEU K – Fahrzeugbrand | |||
| Nummer: 075/2025 Datum: 23.12.2025 Uhrzeit: 19:38 Einsatzmeldung: TH K – Person im Aufzug eingeschlossen | 075/2025 | 23.12.2025 | 19:38 | TH K – Person im Aufzug eingeschlossen | |||
| Nummer: 074/2025 Datum: 19.12.2025 Uhrzeit: 01:23 Einsatzmeldung: FEU K – PKW brennt | 074/2025 | 19.12.2025 | 01:23 | FEU K – PKW brennt | |||
| Nummer: 073/2025 Datum: 18.12.2025 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: TH K – Unterstützung Rettungsdienst | 073/2025 | 18.12.2025 | 21:00 | TH K – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 072/2025 Datum: 17.12.2025 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: FEU BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | 072/2025 | 17.12.2025 | 06:30 | FEU BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | |||
| November | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 071/2025 Datum: 30.11.2025 Uhrzeit: 23:37 Einsatzmeldung: TH K – Kind in Zimmer eingeschlossen | 071/2025 | 30.11.2025 | 23:37 | TH K – Kind in Zimmer eingeschlossen | |||
| Nummer: 070/2025 Datum: 24.11.2025 Uhrzeit: 08:52 Einsatzmeldung: FEU – Rauchwarnmelder ausgelöst, Brandgeruch | 070/2025 | 24.11.2025 | 08:52 | FEU – Rauchwarnmelder ausgelöst, Brandgeruch | |||
| Nummer: 069/2025 Datum: 16.11.2025 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: FEU RWM – Rauchwarnmelder ausgelöst | 069/2025 | 16.11.2025 | 13:30 | FEU RWM – Rauchwarnmelder ausgelöst | |||
| Nummer: 068/2025 Datum: 05.11.2025 Uhrzeit: 22:52 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | 068/2025 | 05.11.2025 | 22:52 | NOTF 01 TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | |||
| Oktober | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 067/2025 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: Unterstützung Nachbarwehr | 067/2025 | 23.10.2025 | 17:09 | Unterstützung Nachbarwehr | |||
| Nummer: 066/2025 Datum: 21.10.2025 Uhrzeit: 05:06 Einsatzmeldung: FEU 2 – Brennt Carport | 066/2025 | 21.10.2025 | 05:06 | FEU 2 – Brennt Carport | |||
| Nummer: 065/2025 Datum: 19.10.2025 Uhrzeit: 22:54 Einsatzmeldung: FEU – Rauchwarnmelder ausgelöst | 065/2025 | 19.10.2025 | 22:54 | FEU – Rauchwarnmelder ausgelöst | |||
| Nummer: 064/2025 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 22:56 Einsatzmeldung: NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | 064/2025 | 18.10.2025 | 22:56 | NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 063/2025 Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 10:54 Einsatzmeldung: THK – Unterstützung Rettungsdienst mit Schleifkorbtrage | 063/2025 | 14.10.2025 | 10:54 | THK – Unterstützung Rettungsdienst mit Schleifkorbtrage | |||
| Nummer: 062/2025 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | 062/2025 | 04.10.2025 | 16:51 | NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 061/2025 Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: FEU – Sauna/Schuppen brennt | 061/2025 | 03.10.2025 | 19:02 | FEU – Sauna/Schuppen brennt | |||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 060/2025 Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 13:11 Einsatzmeldung: FEU K – PKW brennt | 060/2025 | 27.09.2025 | 13:11 | FEU K – PKW brennt | |||
| Nummer: 059/2025 Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: TH K – Unterstützung Rettungsdienst – DLK Niebüll auf Anfahrt | 059/2025 | 25.09.2025 | 19:17 | TH K – Unterstützung Rettungsdienst – DLK Niebüll auf Anfahrt | |||
| Nummer: 058/2025 Datum: 22.09.2025 Uhrzeit: 08:43 Einsatzmeldung: NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | 058/2025 | 22.09.2025 | 08:43 | NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 057/2025 Datum: 17.09.2025 Uhrzeit: 09:19 Einsatzmeldung: NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | 057/2025 | 17.09.2025 | 09:19 | NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 056/2025 Datum: 15.09.2025 Uhrzeit: 23:17 Einsatzmeldung: FEU – unklarer Feuerschein | 056/2025 | 15.09.2025 | 23:17 | FEU – unklarer Feuerschein | |||
| Nummer: 055/2025 Datum: 15.09.2025 Uhrzeit: 21:13 Einsatzmeldung: TH K – Ast auf Straße | 055/2025 | 15.09.2025 | 21:13 | TH K – Ast auf Straße | |||
| Nummer: 054/2025 Datum: 08.09.2025 Uhrzeit: 07:41 Einsatzmeldung: FEU K – Rauchentwicklung aus Mülltonne | 054/2025 | 08.09.2025 | 07:41 | FEU K – Rauchentwicklung aus Mülltonne | |||
| Nummer: 053/2025 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: FEU – Rauchwarnmelder in Reetdachhaus ausgelöst | 053/2025 | 03.09.2025 | 15:44 | FEU – Rauchwarnmelder in Reetdachhaus ausgelöst | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 052/2025 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 03:02 Einsatzmeldung: FEU 2 – Gebäudebrand/ Anforderung PA Träger | 052/2025 | 18.08.2025 | 03:02 | FEU 2 – Gebäudebrand/ Anforderung PA Träger | |||
| Nummer: 051/2025 Datum: 17.08.2025 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür – Unterstützung Rettungsdienst | 051/2025 | 17.08.2025 | 10:18 | NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 050/2025 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 23:33 Einsatzmeldung: NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür – Unterstützung Rettungsdienst | 050/2025 | 14.08.2025 | 23:33 | NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 049/2025 Datum: 11.08.2025 Uhrzeit: 19:16 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst – unklar ob Feuer | 049/2025 | 11.08.2025 | 19:16 | Rauchwarnmelder ausgelöst – unklar ob Feuer | |||
| Nummer: 048/2025 Datum: 11.08.2025 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: FEU – Travohaus Brandgeruch | 048/2025 | 11.08.2025 | 18:36 | FEU – Travohaus Brandgeruch | |||
| Nummer: 047/2025 Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 22:18 Einsatzmeldung: FEU – brennt PKW an Fassade | 047/2025 | 02.08.2025 | 22:18 | FEU – brennt PKW an Fassade | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 046/2025 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 14:38 Einsatzmeldung: Bitte Leitstelle anrufen | 046/2025 | 26.07.2025 | 14:38 | Bitte Leitstelle anrufen | |||
| Nummer: 045/2025 Datum: 25.07.2025 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: THAUSTK – ausgelaufene Betriebsstoffe | 045/2025 | 25.07.2025 | 20:12 | THAUSTK – ausgelaufene Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 044/2025 Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 07:44 Einsatzmeldung: TH G R10 – technische Hilfeleistung großer Standard – Bus gegen PKW außerorts | 044/2025 | 24.07.2025 | 07:44 | TH G R10 – technische Hilfeleistung großer Standard – Bus gegen PKW außerorts | |||
| Nummer: 043/2025 Datum: 21.07.2025 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: FEUK WALD – Baumstumpf brennt | 043/2025 | 21.07.2025 | 17:45 | FEUK WALD – Baumstumpf brennt | |||
| Nummer: 042/2025 Datum: 21.07.2025 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | 042/2025 | 21.07.2025 | 10:51 | NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 041/2025 Datum: 13.07.2025 Uhrzeit: 08:53 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung im Keller | 041/2025 | 13.07.2025 | 08:53 | FEU – Rauchentwicklung im Keller | |||
| Nummer: 040/2025 Datum: 06.07.2025 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: NOTF TV – Verdacht auf med. Notfall hinter verschlossener Tür | 040/2025 | 06.07.2025 | 18:04 | NOTF TV – Verdacht auf med. Notfall hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 039/2025 Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 22:01 Einsatzmeldung: FEU BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | 039/2025 | 04.07.2025 | 22:01 | FEU BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | |||
| Nummer: 038/2025 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: FEU G R5 – Feuer größerer Standard, 3-5 Verletzte | 038/2025 | 01.07.2025 | 10:24 | FEU G R5 – Feuer größerer Standard, 3-5 Verletzte | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 037/2025 Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: NOTF TV – Person hinter verschlossener Tür | 037/2025 | 30.06.2025 | 15:10 | NOTF TV – Person hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 036/2025 Datum: 27.06.2025 Uhrzeit: 21:50 Einsatzmeldung: TH K – Wasseraustritt im Bürgerpark | 036/2025 | 27.06.2025 | 21:50 | TH K – Wasseraustritt im Bürgerpark | |||
| Nummer: 035/2025 Datum: 21.06.2025 Uhrzeit: 22:23 Einsatzmeldung: TH K X – Technische Hilfeleistung kleiner Standard mit Gefahrstoffen | 035/2025 | 21.06.2025 | 22:23 | TH K X – Technische Hilfeleistung kleiner Standard mit Gefahrstoffen | |||
| Nummer: 034/2025 Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: TH K – Türöffnung | 034/2025 | 15.06.2025 | 11:38 | TH K – Türöffnung | |||
| Nummer: 033/2025 Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 07:58 Einsatzmeldung: FEU – Wohnung in Mehrfamilienhaus | 033/2025 | 15.06.2025 | 07:58 | FEU – Wohnung in Mehrfamilienhaus | |||
| Nummer: 032/2025 Datum: 12.06.2025 Uhrzeit: 20:50 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 032/2025 | 12.06.2025 | 20:50 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 031/2025 Datum: 05.05.2025 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: FEU K – Baum am Gebäude brennt | 031/2025 | 05.05.2025 | 19:25 | FEU K – Baum am Gebäude brennt | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 030/2025 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 22:44 Einsatzmeldung: THAUSTK – ausgelaufene Betriebsstoffe, PKW im Graben | 030/2025 | 27.04.2025 | 22:44 | THAUSTK – ausgelaufene Betriebsstoffe, PKW im Graben | |||
| Nummer: 029/2025 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 23:46 Einsatzmeldung: NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | 029/2025 | 23.04.2025 | 23:46 | NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 028/2025 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst | 028/2025 | 23.04.2025 | 14:35 | TH – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 027/2025 Datum: 16.04.2025 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | 027/2025 | 16.04.2025 | 17:32 | NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 026/2025 Datum: 10.04.2025 Uhrzeit: 02:50 Einsatzmeldung: TH SUCHE – Personensuche mit der Drohne | 026/2025 | 10.04.2025 | 02:50 | TH SUCHE – Personensuche mit der Drohne | |||
| Nummer: 025/2025 Datum: 08.04.2025 Uhrzeit: 10:42 Einsatzmeldung: NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | 025/2025 | 08.04.2025 | 10:42 | NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 024/2025 Datum: 07.04.2025 Uhrzeit: 15:19 Einsatzmeldung: FEU 2 – Nachalarm Flächenbrand | 024/2025 | 07.04.2025 | 15:19 | FEU 2 – Nachalarm Flächenbrand | |||
| Nummer: 023/2025 Datum: 01.04.2025 Uhrzeit: 18:26 Einsatzmeldung: FEU – Rauchwarnmelder ausgelöst, Brandgeruch | 023/2025 | 01.04.2025 | 18:26 | FEU – Rauchwarnmelder ausgelöst, Brandgeruch | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 022/2025 Datum: 30.03.2025 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: THTHIER K – Tier in Notlage – Katze auf Baum höher 3m | 022/2025 | 30.03.2025 | 10:37 | THTHIER K – Tier in Notlage – Katze auf Baum höher 3m | |||
| Nummer: 021/2025 Datum: 24.03.2025 Uhrzeit: 07:06 Einsatzmeldung: TH Y – PKW gegen Baum, Person eingeklemmt | 021/2025 | 24.03.2025 | 07:06 | TH Y – PKW gegen Baum, Person eingeklemmt | |||
| Nummer: 020/2025 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 14:34 Einsatzmeldung: TH K – Baum droht auf Straße zu fallen | 020/2025 | 22.03.2025 | 14:34 | TH K – Baum droht auf Straße zu fallen | |||
| Nummer: 019/2025 Datum: 18.03.2025 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: FEU Y – Mehrfamilienhaus Küchenbrand | 019/2025 | 18.03.2025 | 17:15 | FEU Y – Mehrfamilienhaus Küchenbrand | |||
| Nummer: 018/2025 Datum: 12.03.2025 Uhrzeit: 12:50 Einsatzmeldung: THK Person hinter verschlossener Tür | 018/2025 | 12.03.2025 | 12:50 | THK Person hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 017/2025 Datum: 11.03.2025 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: THK Rohrbruch in Wohnung im Obergeschoss | 017/2025 | 11.03.2025 | 18:14 | THK Rohrbruch in Wohnung im Obergeschoss | |||
| Nummer: 016/2025 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 21:38 Einsatzmeldung: FEU K – Müllcontainer/-tonne im Freien brennt | 016/2025 | 05.03.2025 | 21:38 | FEU K – Müllcontainer/-tonne im Freien brennt | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 015/2025 Datum: 26.02.2025 Uhrzeit: 18:09 Einsatzmeldung: TH K – Kind, 11 Monate alleine im Haus | 015/2025 | 26.02.2025 | 18:09 | TH K – Kind, 11 Monate alleine im Haus | |||
| Nummer: 014/2025 Datum: 25.02.2025 Uhrzeit: 10:49 Einsatzmeldung: FEU BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | 014/2025 | 25.02.2025 | 10:49 | FEU BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | |||
| Nummer: 013/2025 Datum: 22.02.2025 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall hinter verschlossener Tür | 013/2025 | 22.02.2025 | 17:20 | NOTF TV – Notfall hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 012/2025 Datum: 12.02.2025 Uhrzeit: 21:08 Einsatzmeldung: FEU – Brandmeldeanlage ausgelöst | 012/2025 | 12.02.2025 | 21:08 | FEU – Brandmeldeanlage ausgelöst | |||
| Nummer: 011/2025 Datum: 06.02.2025 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | 011/2025 | 06.02.2025 | 11:45 | NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 010/2025 Datum: 23.01.2025 Uhrzeit: 14:47 Einsatzmeldung: NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | 010/2025 | 23.01.2025 | 14:47 | NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 009/2025 Datum: 23.01.2025 Uhrzeit: 11:33 Einsatzmeldung: THAUST GEWÄSSER – Öl im Gewässer | 009/2025 | 23.01.2025 | 11:33 | THAUST GEWÄSSER – Öl im Gewässer | |||
| Nummer: 008/2025 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 08:54 Einsatzmeldung: NOTF TV NA1 – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | 008/2025 | 19.01.2025 | 08:54 | NOTF TV NA1 – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 007/2025 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 01:54 Einsatzmeldung: NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | 007/2025 | 19.01.2025 | 01:54 | NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 006/2025 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 01:48 Einsatzmeldung: FEU K – Müllcontainer brennt | 006/2025 | 19.01.2025 | 01:48 | FEU K – Müllcontainer brennt | |||
| Nummer: 005/2025 Datum: 13.01.2025 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: FEU Y – RWM ausgelöst // Rauchentwicklung wahrnehmbar | 005/2025 | 13.01.2025 | 15:22 | FEU Y – RWM ausgelöst // Rauchentwicklung wahrnehmbar | |||
| Nummer: 004/2025 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 07:08 Einsatzmeldung: NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | 004/2025 | 07.01.2025 | 07:08 | NOTF TV – Einsatzstelle hinter verschlossener Tür | |||
| Nummer: 003/2025 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 01:30 Einsatzmeldung: TH DRZF – Objekt droht zu Fallen | 003/2025 | 07.01.2025 | 01:30 | TH DRZF – Objekt droht zu Fallen | |||
| Nummer: 002/2025 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: TH K – Baum auf Straße | 002/2025 | 05.01.2025 | 17:13 | TH K – Baum auf Straße | |||
| Nummer: 001/2025 Datum: 03.01.2025 Uhrzeit: 20:14 Einsatzmeldung: TH Y – Verkehrsunfall, eine Person im Fahrzeug eingeschlossen | 001/2025 | 03.01.2025 | 20:14 | TH Y – Verkehrsunfall, eine Person im Fahrzeug eingeschlossen | |||
